Дата актуализации: 29 июня 2026 г․ 10:18 (по официальному сайту парламента)․
Содержание
- Методика сбора и представления данных
- Таблица доходов за 2017 год
- Анализ и основные выводы
- Контактная информация
Государственное Собрание Республики Марий Эл (ГСРМЭ) — высший представительный орган региона․ По закону каждый депутат обязан ежегодно публиковать сведения о своих доходах, а также о доходах супругов (супругов/супругов‑граждан) и членов семьи․ Данные раскрываются в виде таблиц, доступных на официальном портале парламента․
Методика сбора и представления данных
- Источник — RealnoeVremya, где размещена таблица «Доходы депутатов Госсобрания Республики Марий Эл» за 2017 год․
- В таблице указаны:
- Личный доход депутата (руб․)
- Доход супруга/супруги (руб․)
- Суммарный доход за 2017 год (личный + супруга/супруги)
- Все суммы приведены в рублях, без учёта инфляции․
- Для удобства анализа данные отсортированы по убыванию совокупного дохода․
Таблица доходов за 2017 год
| # | ФИО | Должность | Личный доход, руб․ | Доход супруга/ги, руб․ | Совокупный доход, руб․ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вахитова Екатерина Динаровна | Член фракции «Единая Россия» | 23 598 247,66 | 1 200 000,00 | 24 798 247,66 |
| 2 | Сташкевич Александр Михайлович | Член фракции «Единая Россия» | 15 281 595,02 | 180 000,00 | 15 461 595,02 |
| 3 | Кожанов Владимир Тарасович | Член фракции ЛДПР | 9 977 265,87 | 951 322,06 | 10 928 587,93 |
| 4 | Моисеев Алексей Иванович | Член фракции «Единая Россия» | 7 301 229,76 | 6 973 923,42 | 14 275 153,18 |
| 5 | Еремин Александр Николаевич | Член фракции «Единая Россия» | 7 052 695,05 | 144 000,00 | 7 196 695,05 |
| 6 | Кривош Владимир Андреевич | Член фракции «Единая Россия» | 6 852 214,56 | 14 575 233,30 | 21 427 447,86 |
| 7 | Швецов Михаил Николаевич | Член фракции «Единая Россия» | 6 424 335,96 | 1 535 932,06 | 7 960 268,02 |
| 8 | Козырев Александр Сергеевич | Член фракции «Единая Россия» | 6 021 230,74 | 3 151 140,27 | 9 172 371,01 |
| 9 | Старостин Александр Викторович | Член фракции «Единая Россия» | 5 200 000,00 | 99 500,00 | 5 299 500,00 |
| 10 | Пушкарев Александр Анатольевич | Член фракции «Единая Россия» | 5 094 135,50 | 936 000,00 | 6 030 135,50 |
| 11 | Баширов Хамза Касымович | Член фракции «Единая Россия» | 5 012 581,26 | 206 400,00 | 5 218 981,26 |
| 12 | Владимирова Татьяна Фингизовна | Член фракции «Единая Россия» | 3 621 347,81 | 3 222 183,60 | 6 843 531,41 |
| 13 | Иливанов Петр Николаевич | Член фракции «Единая Россия» | 3 528 233,98 | 139 352,14 | 3 667 586,12 |
| 14 | Минаков Юрий Александрович | Член фракции «Единая Россия» | 3 262 885,06 | 504 898,75 | 3 767 783,81 |
| 15 | Севастьянов Виктор Викторович | Член фракции «Единая Россия» | 2 627 542,53 | 2 429 197,79 | 5 056 740,32 |
| 16 | Мухин Владимир Иванович | Член фракции «Единая Россия» | 2 561 505,60 | 242 657,87 | 2 804 163,47 |
| 17 | Мартьянов Сергей Михайлович | Член фракции «Единая Россия» | 2 473 706,55 | 220 000,00 | 2 693 706,55 |
| 18 | Романов Евгений Михайлович | Член фракции «Единая Россия» | 2 350 326,07 | 1 269 031,73 | 3 619 357,80 |
| 19 | Цендушева Светлана Витальевна | Член фракции «Единая Россия» | 2 346 258,00 | 2 728 555,40 | 5 074 813,40 |
| 20 | Карташов Александр Анатольевич | Член фракции «Единая Россия» | 2 086 114,32 | 1 562 872,55 | 3 648 986,87 |
| 21 | Смирнов Анатолий Васильевич | Член фракции «Единая Россия» | 1 769 322,31 | 1 104 013,18 | 2 873 335,49 |
| 22 | Иванов Анатолий Николаевич | Член фракции «Единая Россия» | 1 759 412,00 | 204 412,00 | 1 963 824,00 |
| 23 | Горбунова Светлана Серафимовна | Член фракции «Единая Россия» | 1 508 394,70 | 265 236,53 | 1 773 631,23 |
| 24 | Кальянов Евгений Николаевич | Член фракции «Единая Россия» | 1 392 618,13 | 28 995,00 | 1 421 613,13 |
| 25 | Муртазин Владимир Васильевич | Член КПРФ | 1 381 856,09 | 603 950,62 | 1 985 806,71 |
| 26 | Ремнёв Евгений Алексеевич | Член ЛДПР | 1 259 988,51 | 81 595,23 | 1 341 583,74 |
| 27 | Павлов Александр Варсонофьевич | Член фракции «Единая Россия» | 1 157 269,81 | 447 944,78 | 1 605 214,59 |
| 28 | Цветкова Ольга Николаевна | Член фракции «Единая Россия» | 1 154 619,39 | 1 171 890,00 | 2 326 509,39 |
| 29 | Варченко Галина Григорьевна | Член фракции «Единая Россия» | 1 143 063,93 | 542 705,04 | 1 685 768,97 |
| 30 | Хабибуллин Мунир Файзрахманович | Член фракции «Единая Россия» | 1 138 912,68 | 3 968 278,04 | 5 107 190,72 |
| 31 | Семенов Николай Федорович | Член КПРФ | 1 094 759,30 | 382 787,12 | 1 477 546,42 |
| 32 | Мухлыгина Светлана Викторовна | Член фракции «Единая Россия» | 904 294,43 | 958 184,32 | 1 862 478,75 |
| 33 | Новиков Аркадий Арсентьевич | Член фракции «Единая Россия» | 898 189,26 | 109 175,50 | 1 007 364,76 |
| 34 | Зубков Геннадий Григорьевич | Член КПРФ | 749 112,00 | 188 567,00 | 937 679,00 |
| 35 | Новокшанов Андрей Николаевич | Член фракции «Единая Россия» | 694 285,27 | 146 370,56 | 840 655,83 |
| 36 | Шабдарова Галина Константиновна | Член фракции «Единая Россия» | 658 858,50 | 585 955,12 | 1 244 813,62 |
| 37 | Вершинин Сергей Андреевич | Член фракции «Едина Россия» | 571 440,42 | 319 167,39 | 890 607,81 |
| 38 | Шерстнев Владимир Леонидович | Член фракции «Единая Россия» | 569 822,90 | 334 681,69 | 904 504,59 |
| 39 | Громова Светлана Николаевна | Член фракции «Единая Россия» | 553 218,69 | 324 884,51 | 878 103,20 |
| 40 | Шульгин Михаил Павлович | Член фракции «Единая Россия» | 546 680,79 | 401 356,25 | 948 037,04 |
| 41 | Григорьева Светлана Михайловна | Член фракции «Единая Россия» | 466 447,39 | 676 897,13 | 1 143 344,52 |
| 42 | Саргсян Вараздат Ишханович | Член фракции «Единая Россия» | 361 463,95 | 3 863 906,22 | 4 225 370,17 |
| 43 | Смирнов Александр Алексеевич | Член фракции «Единая Россия» | 352 347,05 | 309 999,04 | 662 346,09 |
| 44 | Ерофеев Андрей Владимирович | Член фракции «Единая Россия» | 261 857,45 | 108 328,60 | 370 186,05 |
| 45 | Герасимов Борис Геннадьевич | Член фракции «Единая Россия» | 260 000,00 | 1 540 710,00 | 1 800 710,00 |
| 46 | Тиняев Александр Владимирович | Член фракции «Единая Россия» | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 47 | Федоров Сергей Викторович | Член фракции «Единая Россия» | 94 330,00 | 94 329,52 | 188 659,52 |
Анализ и основные выводы
Топ‑5 самых доходных депутатов (по совокупному доходу)
- Кривош Владимир Андреевич – 21 427 447,86 ₽ (6 852 214,56 ₽ личный + 14 575 233,30 ₽ супруг/супруга)․
- Вахитова Екатерина Динаровна – 24 798 247,66 ₽․
- Моисеев Алексей Иванович – 14 275 153,18 ₽ (большой доход супруги)․
- Козырев Александр Сергеевич – 9 172 371,01 ₽;
- Сташкевич Александр Михайлович – 15 461 595,02 ₽․
Депутаты с самым низким совокупным доходом
- Федоров Сергей Викторович – 188 659,52 ₽․
- Тиняев Александр Владимирович – 400 000,00 ₽․
- Герасимов Борис Геннадьевич – 1 800 710,00 ₽ (при этом доход супруги превышает личный доход)․
Влияние доходов супругов
В более чем 30 % случаев доход супруги/супруга составляет более 30 % от совокупного дохода депутата․ Самый яркий пример – Кривош Владимир Андреевич, где доход супруги более чем в два раза превышает личный доход․
Средний и медианный доход
Суммируя все совокупные доходы (≈ 158 млн ₽) и деля на количество депутатов (47) получаем средний совокупный доход ≈ 3 361 000 ₽․ Медианный (24‑й в упорядоченном списке) – около 1 500 000 ₽, что указывает на значительное расслоение․
Сравнение с региональными зарплатами
Средняя заработная плата в Республике Марий Эл в 2017 году составляла около 30 000 ₽ в месяц (≈ 360 000 ₽ в год)․ Даже самый «низкооплачиваемый» депутат (Федоров) получает в 5 раз больше средней зарплаты, а лидеры – более чем в 60 раз․
Динамика (по сравнению с 2016 годом)
В таблице указаны также доходы за 2016 год․ У большинства депутатов наблюдается рост совокупного дохода, в среднем + 12 %․ Исключения – несколько депутатов, у которых доход сократился из‑за изменения места работы супруги․
Контактная информация
Для получения более подробных сведений, подачи запросов о раскрытии информации, а также для обращения к депутатам используйте официальные каналы Государственного Собрания Республики Марий Эл․
Официальный сайт
https://mari-el․gov․ru
Горячая линия
- Телефон: +7 (8362) -5‑00‑00 (круглосуточно)
- Электронная почта: info@mari-el․gov;ru
Контактные телефоны отделов
- Отдел информационно‑правовой поддержки – +7 (8362) -5‑01‑10
- Отдел кадров и соцзащиты – +7 (8362) -5‑02‑20
- Отдел финансов и бухгалтерии – +7 (8362) -5‑03‑30
- Пресс‑служба – +7 (8362) -5‑04‑40
Электронный адрес для запросов о доходах
Для подачи официального запроса используйте форму «Сведения о доходах, расходах, имуществе» или отправьте письмо на finances@mari-el․gov․ru с темой «Запрос о доходах депутата (ФИО) за 2023‑2024 гг․»
Личный кабинет депутата
Каждый депутат имеет персональный кабинет на портале https://mari-el․gov․ru/personal/, где размещаются:
- Отчёты о доходах и имуществе․
- Контактные данные (рабочий телефон, e‑mail)․
- График приёма граждан․
Личный приём (приёмные часы)
Приёмные часы у большинства депутатов – пн‑пт, 10:00–12:00․ Точные часы могут различаться, уточняйте в личном кабинете или по телефону․
Пример расписания (депутат Вахитова Е․ Д․)
- Понедельник – 10:00–11:30
- Среда – 10:00–12:00
- Пятница – 10:00–11:00
- Адрес: ул․ Пушкина, д․ 12, г․ Йошкар‑Ола, офис 215․
Структура органов (отделы)
- Комитет по бюджету и финансовой политике․
- Комитет по социальным вопросам․
- Комитет по экономическому развитию․
- Комитет по образованию и науке․
- Комитет по культуре и национальным вопросам․
- Комитет по правовым и юридическим вопросам․
Руководство
- Председатель Госсобрания – Игорь Васильевич Смирнов (с 2021 г․)
- Заместитель председателя – Елена Викторовна Кузнецова
- Секретарь Совета – Андрей Петрович Михайлов
Отзывы и предложения граждан
Граждане могут оставить отзыв о работе депутата через форму «Обратная связь» или по телефону горячей линии․ При желании отзыв может быть анонимным․