Прокопьевский муниципальный округ (Кемеровская область) управляется Советом народных депутатов, состоящим из 22
одномандатных округов. Каждый депутат представляет интересы жителей своего района, участвует в работе
комиссий и принимает решения, влияющие на развитие округа.
Список депутатов по одномандатным округам
| № округа | Депутат | Границы округа (описание) |
|---|---|---|
| 1 | Устинов Валерий Владимирович | В границах Большеталдинского и Кузбасского территориальных отделов (с. Большая Талда, д. Малая Талда, д. Осиновка, с. Котино, д. Кыргай, п. Тыхта) |
| 2 | Лошманкина Ирина Александровна | В границах Бурлаковского и Кузбасского территориальных отделов (п. Октябрьский, п. Майский, д. Антоновка, д. Лукьяновка, п. Тихоновка, п. Ивановка, с. Карагайла, с. Старосергеевка) |
| 3 | Сосков Петр Сергеевич | В границах Бурлаковского территориального отдела (с. Бурлаки, п. ст. Ускат, п. Севск, с. Кутоново) |
| 4 | Шех Сергей Владимирович | В границах Кузбасского и Терентьевского территориальных отделов (с. Соколово, п. Октябрь, п. Тихоновка, с. Терентьевское: ул. Береговая, ул. Гагарина, ул. Геологов, ул. Есенина, ул. Каратажная, пер. Каратажный, ул. Полевая, ул. Российская, ул. Стадионная, ул. Титова, пер. Титова, ул. Центральная: дома 74‑131) |
| 5 | Каширина Наталья Алексеевна | В границах Бурлаковского и Терентьевского территориальных отделов (п. Пушкино, п. Чапаевский, с. Терентьевское: ул. Больничная, пер. Больничный, ул. Весенняя, ул. Железнодорожная, пер. Заводской, пер. Курортный, ул. Луговая, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Мостовая, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Садовая, пер. Совхозный, ул. Строителей, ул. Ускатская, ул. Центральная: дома 1‑73, ул. Чернова, пер. Центральный, пер. Школьный, ул. Энергетиков; п. Серп и Молот) |
| 6 | Извеков Евгений Константинович | В границах Терентьевского и Яснополянского территориальных отделов (п. ст. Терентьевская, п. Кольчегиз, п. Ускатский, п. Школьный, п. Хлебзавод, п. Маяковка, п. Егултыс) |
| 7 | Савченко Валентина Николаевна | В границах Яснополянского территориального отдела (п. Ясная Поляна, п. Ключи, п. Плодопитомник, п. Первомайский) |
| 8 | Давтян Геворг Степанович | В границах Яснополянского и Калачевского территориальных отделов (с. Шарап, с. Лучшево, п. Калачево: ул. Кузнецкая, ул. Строителей, ул. Бобровская, 366‑км, п. Индустрия) |
| 9 | Михальченко Наталья Ильинична | В границах Калачевского территориального отдела (п. Калачево: ул. Майская, ул; Мира, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Российская, ул. Новая, ул. Береговая, ул. Целинная, ул; Парниковая, ул. Совхозная, ул. Светлая, ул. Нагорная, ул. Лесная, ул. Станционная, ул. Линейная, ул. Азарова, ул. Октябрьская, ул. Заречная, ул. Дорожная, ул. Новоселов, ул. Полевая, ул. Дружбы, пер. Российский, пер. Советский, пер. Совхозный, пер. Переходный; с. Матюшино, С/О Транспортник; с. Новорождественское, п. Новый Путь, С/О Курортное; СНТ Изора‑3) |
| 10 | Ашухин Евгений Валерьевич | В границах Сафоновского территориального отдела (п. Новосафоновский, п. Верх‑Тереш, п. Нижний Тереш, с. Томское, п. Смышляево, п. Кара‑Чумыш; п. Чистугаш, СНТ Уголек, СНТ Чистугаш) |
| 11 | Бедарева Людмила Михайловна | В границах Сафоновского территориального отдела (с. Верх‑Егос, п. Красная Поляна, п. Тайбинка, п. Центральный, п. Большой Керлегеш, п. Золх; п. Красная Горка, СНТ Лесное) |
| 12 | Иванов Виталий Филиппович | В границах Михайловского и Сафоновского территориальных отделов (с. Михайловка, с. Иганино, д. Алексеевка, п. Малиновка, с. Инченково, п. Свободный, п. Новостройка) |
| 13 | Арефин Алексей Алексеевич | В границах Каменно‑Ключевского и Трудармейского территориальных отделов (п. ст. Каменный Ключ, с. Еловка, д. Каменный Ключ, с. Кара‑Чумыш, с. Оселки, п. Трудармейский: ул. 60 лет Октября, ул. Дружбы, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Полевая, ул. Фабричная; с. Калиновка, с. Канаш) |
| 14 | Ситенкова Наталья Юрьевна | В границах Трудармейского территориального отдела (п. Трудармейский: ул. Весенняя, ул. Володарского, ул. Железнодорожная, ул. Западная, ул. Зеленая, ул. Кустарная, пер. Линейный, ул. Логовая, ул. Магистральная, ул. Майская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Советская: дома 56‑122, ул. Солнечная, пер. Солнечный, ул. Юрьевская, ул. Линейная: дома 1‑167, п. ст. Тырган) |
| 15 | Варушина Любовь Федоровна | В границах Трудармейского территориального отдела (п. Трудармейский: ул. Березовая Роща, ул. Вокзальная, ул. Линейная: дома 168‑287а, ул. Кирова, ул. Механизаторов, ул. Нагорная, ул. Почтовая, ул. Советская: дома 1‑55, ул. Садовая, пер. Садовый, пер. Советский, ул. Трудармейская, пер. Трудармейский, пер. Центральный, ул. Чапаева, ул. Школьная, п. ст. Инченково, п. ст. Углерод) |
| 16 | Вьюговский Евгений Викторович | В границах Краснобродского территориального отдела (пгт. Краснобродский: ул. Интернациональная; ул. Гагарина, дома 11,13,17,17а,19; ул. Болотная, дома 30‑46, 85‑123, 127‑145; ул. Восточная, дома 36, 95‑167; ул. Луговая, дома 96‑159; ул. Новая, дома 47‑57) |
| 17 | Проскурякова Нина Васильевна | В границах Краснобродского территориального отдела (пгт. Краснобродский: ул. Тимофеева; ул. Матросова; ул. Юбилейная; ул. Комсомольская, дома 11,18,20,24,26,28,30,32; ул. Транспортная; ул. Железнодорожная) |
| 18 | Макарова Светлана Сергеевна | В границах Краснобродского территориального отдела (пгт. Краснобродский: множество улиц – Белинского, Гоголя, Горняцкой, Есенина, Иртышской, Крупенниковой, Ломоносова, Октябрьской, Победы, Садовой, Саянской, Сибирской, Советской, Суворова, Южной, Яворского, Ясной, Дробышева, Грибной, Свердлова, Чкалова, Западной, Гагарина и др.) |
| 19 | Филипченко Константин Владимирович | В границах Краснобродского территориального отдела (пгт. Краснобродский: ул. Новая, дома 31‑43, 22‑38; ул. Комсомольская, дома 1‑10,10а,10б,16; ул. 1 квартал; ул. Гагарина, дома 1‑9,1а‑5; ул. Жданова, дома 29‑39,32,34; пер. Угольный; ул. Гагарина, дом 14) |
| 20 | Тяпкин Юрий Николаевич | В границах Краснобродского и Каменно‑Ключевского территориальных отделов (пгт. Краснобродский: улицы Западная, Белинского, Гоголя, Есенина, Иртышская, Крупенникова, Ломоносова, Октябрьская, Победы, Садовая, Саянская, Сибирская, Советская, Суворова, Южная, Яворского, Ясная, Дробышева, Грибная, Еловая, Цветочная, Весенняя, Гагарина и др.; пос. Артышта: улицы Логовая, Строительная, Железнодорожная, Кирова, Полевая) |
| 21 | Поляков Дмитрий Васильевич | В границах Краснобродского территориального отдела (пгт. Краснобродский: улицы Совхозная, Карбышева, Заречная, Калинина, Клубная, Ключевая, Краснобродская, Островского, Первомайская, Пушкина, Жданова, Восточная, Луговая, Болотная, Новая) |
| 22 | Слободяник Артем Николаевич | В границах Каменно‑Ключевского территориального отдела (пос. Артышта: улицы Мичурина, Полевая, Вагонная, БП «Кузбасс», Кирова, Водопроводная, Вокзальная, Молодежная, Юбилейная, Ленина, Чайковского, Линейная, Чапаева, Школьная, Ворошилова, Озерная, Красногвардейская, Комсомольская, Партизанская, Березовая, Деповская; пос. ст. Дуброво) |
Контактная информация для обращений граждан
Официальный сайт муниципального округа: https://prokopmo.ru/
Сайт Совета народных депутатов: https://prkgorsovet.ru/
Горячая линия (приём звонков граждан): +7 (3846) -22‑245
Телефон справочного отдела: +7 (3846) -22‑245
Электронный адрес: info@prokopmo.ru
Адрес администрации: 653033, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1В
Личный кабинет депутата (онлайн‑обращения): https://prkgorsovet.ru/lk
Личный приём и график работы
- Личный приём депутата – каждый депутат имеет право принимать граждан в личном кабинете или в офисе администрации по предварительной записи.
- График приёма (общий для всех депутатов):
- Понедельник – Пятница: 09:00 – 12:00 и 14:00 – 17:00
- Суббота, воскресенье – выходные дни
- Записаться на приём можно:
- Через форму личного кабинета;
- По телефону горячей линии;
- Отправив электронное письмо с темой «Запрос на приём».
Структура Совета и основные отделы
- Председатель Совета народных депутатов – руководитель законодательного органа (имя уточняется на официальном сайте).
- Заместитель председателя – координация работы комитетов.
- Комитеты Совета:
- Комитет по бюджету и финансовой деятельности;
- Комитет по жилищно‑коммунальному хозяйству;
- Комитет по образованию и культуре;
- Комитет по социальной защите населения;
- Комитет по экономическому развитию и предпринимательству.
- Отделы администрации (взаимодействуют с депутатами):
- Отдел правовой работы;
- Отдел кадров;
- Отдел информационных технологий;
- Отдел общественных связей;
- Отдел муниципального контроля.
Отзывы граждан
Иван Петров, житель округа № 4: «Благодарю депутата Шеха С. В. за оперативное решение вопроса с ремонтом дорог в нашем районе. Ожидал несколько месяцев, а получили уже через две недели!»
Ольга Смирнова, жительница округа № 12: «Обращалась в личный кабинет к депутату Иванову В; Ф. с просьбой о подключении к централизованному водоснабжению. Ответ получил в течение суток, проблема решена в срок.»
Алексей Кузнецов, предприниматель: «Комитет по экономическому развитию помог открыть новое производство в округе № 9. Совет активно поддерживает бизнес‑инициативы, что положительно сказывается на занятости.
Как подать обращение
Для подачи обращения гражданин может воспользоваться одним из следующих способов:
- Онлайн‑форма на сайте личного кабинета;
- Электронное письмо на info@prokopmo.ru (в теме письма укажите номер округа и ФИО депутата);
- Телефонный звонок на горячую линию +7 (3846) -22‑245;
- Личное посещение приёмной администрации в будние дни в часы приёма.
Срок рассмотрения обращения – не более 30 календарных дней. После рассмотрения вам будет направлен официальный ответ.
Депутаты Прокопьевского муниципального округа – это ваш голос в органах местного самоуправления. Благодаря их работе реализуются проекты по улучшению инфраструктуры, развитию социальной сферы и поддержке бизнеса. Пользуйтесь предоставленными контактами, записывайтесь на личный приём и делитесь своими предложениями – вместе мы сделаем наш округ лучше!
Статья актуальна на дату 29 июня 2026 года. Информация взята из официальных источников: prokopmo.ru, prkgorsovet.ru, sndpmo.kemobl.ru.